DOLAR 41,7120 0,23%
EURO 48,2358 0,43%
ALTIN 5.366,190,54
BITCOIN 5115080-0,51%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.693 s Değişim: -0.32% -34,19 Adet:   4.211 Mio.Lot Hacim:   76.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,670
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,75 -0,22 16:39:22
  • AGHOL 25,24 0,40 16:38:18
  • AKBNK 57,30 -0,09 16:39:31
  • AKSA 12,32 1,82 16:39:29
  • AKSEN 43,58 5,37 16:38:29
  • ALARK 78,55 0,06 16:39:22
  • ALTNY 71,15 -1,25 16:38:45
  • ANSGR 21,68 2,65 16:39:19
  • ARCLK 112,70 -1,31 16:39:33
  • ASELS 214,90 -1,96 16:39:26
  • ASTOR 91,60 0,60 16:38:53
  • AVPGY 63,00 2,52 16:39:28
  • BALSU 22,36 -2,27 16:33:50
  • BIMAS 544,50 0,18 16:39:24
  • BRSAN 410,75 1,11 16:38:40
  • BRYAT 2.148,00 -0,46 16:39:21
  • BSOKE 15,79 -1,86 16:39:28
  • BTCIM 4,22 -0,47 16:39:31
  • CANTE 2,12 4,95 16:39:30
  • CCOLA 47,08 0,56 16:38:59
  • CIMSA 43,90 -0,32 16:39:28
  • CLEBI 1.603,00 4,09 16:39:25
  • CWENE 27,04 -2,03 16:39:28
  • DAPGM 14,59 -0,82 16:38:31
  • DOAS 174,50 -0,74 16:39:24
  • DOHOL 18,04 0,67 16:39:24
  • ECILC 94,00 1,51 16:37:58
  • EFORC 129,20 2,22 16:38:51
  • EGEEN 7.822,50 -0,16 16:37:48
  • EKGYO 19,78 1,38 16:38:59
  • ENERY 10,09 -2,42 16:39:31
  • ENJSA 79,20 -1,43 16:39:01
  • ENKAI 69,90 2,27 16:38:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,88 -0,43 16:39:28
  • EUPWR 26,80 -0,22 16:37:37
  • FENER 10,11 -0,10 16:39:28
  • FROTO 93,65 -0,43 16:39:30
  • GARAN 129,40 -0,46 16:38:45
  • GENIL 213,60 1,71 16:39:29
  • GESAN 43,72 0,46 16:35:58
  • GRTHO 596,00 -0,25 16:35:17
  • GSRAY 1,39 0,00 16:36:57
  • GUBRF 290,75 0,26 16:38:56
  • HALKB 26,64 -1,11 16:38:39
  • HEKTS 3,36 0,00 16:38:38
  • IEYHO 37,12 2,03 16:39:30
  • IPEKE 73,60 -3,73 16:39:20
  • ISCTR 12,15 0,41 16:39:28
  • ISMEN 41,00 0,99 16:39:07
  • KCAER 13,36 -1,33 16:38:02
  • KCHOL 164,40 -1,85 16:39:30
  • KONTR 29,72 -0,93 16:39:30
  • KOZAA 89,45 -2,82 16:37:56
  • KOZAL 24,72 -3,06 16:39:28
  • KRDMD 26,44 -0,75 16:38:44
  • KTLEV 13,15 -2,01 16:38:39
  • KUYAS 49,40 -1,69 16:39:31
  • MAGEN 22,04 -0,18 16:36:54
  • MAVI 38,56 1,47 16:38:53
  • MGROS 451,25 -0,22 16:38:47
  • MIATK 39,90 -0,45 16:39:22
  • MPARK 346,00 -1,49 16:36:41
  • OBAMS 44,30 -0,23 16:39:13
  • ODAS 5,30 0,95 16:38:13
  • OTKAR 463,25 -1,65 16:38:32
  • OYAKC 21,60 -0,74 16:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 118,50 2,42 16:38:23
  • PATEK 33,18 1,78 16:39:28
  • PETKM 19,39 0,05 16:39:13
  • PGSUS 215,90 -0,23 16:39:24
  • RALYH 168,60 2,18 16:34:10
  • REEDR 10,19 1,49 16:39:28
  • SAHOL 82,30 0,49 16:39:32
  • SASA 3,10 -0,32 16:39:31
  • SISE 34,84 -0,46 16:38:45
  • SKBNK 6,55 -2,96 16:39:28
  • SOKM 37,74 1,62 16:39:27
  • TABGD 237,80 -1,16 16:38:50
  • TAVHL 237,90 1,23 16:39:28
  • TCELL 100,40 0,00 16:39:25
  • THYAO 312,50 0,00 16:39:28
  • TKFEN 83,10 0,91 16:36:12
  • TOASO 270,25 -1,73 16:38:44
  • TSKB 13,13 1,23 16:39:23
  • TSPOR 1,23 0,00 16:39:13
  • TTKOM 51,80 0,39 16:38:02
  • TTRAK 558,00 0,36 16:39:06
  • TUKAS 2,63 8,23 16:39:27
  • TUPRS 178,90 -2,29 16:39:28
  • TUREX 8,13 -0,61 16:39:30
  • TURSG 9,45 1,29 16:36:22
  • ULKER 103,30 -0,58 16:38:22
  • VAKBN 23,58 0,00 16:39:30
  • VESTL 33,36 -0,48 16:38:36
  • YEOTK 35,28 0,80 16:38:30
  • YKBNK 30,94 -0,83 16:39:00
  • ZOREN 3,32 -0,60 16:38:23
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Maltepe escort İzmit escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR