DOLAR 41,7126 0,23%
EURO 48,3157 0,43%
ALTIN 5.361,380,45
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.12% 12,71 Adet:   1.530 Mio.Lot Hacim:   34.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,87 0,65 11:40:41
  • AGHOL 25,36 0,88 11:40:27
  • AKBNK 57,85 0,87 11:40:38
  • AKSA 12,30 1,65 11:40:32
  • AKSEN 44,50 7,59 11:40:47
  • ALARK 79,20 0,89 11:40:31
  • ALTNY 71,55 -0,69 11:40:37
  • ANSGR 21,46 1,61 11:40:47
  • ARCLK 113,80 -0,35 11:40:27
  • ASELS 213,00 -2,83 11:40:47
  • ASTOR 91,80 0,82 11:40:32
  • BALSU 22,74 -0,61 11:40:29
  • BIMAS 549,00 1,01 11:40:39
  • BINHO 10,15 -0,10 11:40:41
  • BRSAN 415,25 2,22 11:40:37
  • BRYAT 2.181,00 1,07 11:40:37
  • BSOKE 15,95 -0,87 11:40:37
  • BTCIM 4,25 0,24 11:40:45
  • CANTE 2,05 1,49 11:40:40
  • CCOLA 47,46 1,37 11:40:42
  • CIMSA 44,16 0,27 11:40:43
  • CLEBI 1.600,00 3,90 11:40:33
  • CWENE 27,12 -1,74 11:40:39
  • DAPGM 14,49 -1,50 11:40:45
  • DOAS 175,90 0,06 11:40:39
  • DOHOL 17,93 0,06 11:40:37
  • DSTKF 453,00 -4,68 11:40:47
  • ECILC 93,65 1,13 11:40:37
  • EFORC 128,00 1,27 11:40:30
  • EGEEN 7.845,00 0,13 11:40:26
  • EKGYO 19,73 1,13 11:40:47
  • ENERY 10,06 -2,71 11:40:45
  • ENJSA 79,55 -1,00 11:40:23
  • ENKAI 68,80 0,66 11:40:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,86 -0,50 11:40:40
  • EUPWR 26,96 0,37 11:40:39
  • FENER 10,16 0,40 11:40:33
  • FROTO 93,50 -0,58 11:40:43
  • GARAN 130,30 0,23 11:40:45
  • GENIL 212,50 1,19 11:40:08
  • GESAN 43,62 0,23 11:40:32
  • GLRMK 183,70 -1,55 11:40:37
  • GRSEL 347,25 0,07 11:40:00
  • GRTHO 596,50 -0,17 11:40:29
  • GSRAY 1,40 0,72 11:40:12
  • GUBRF 290,00 0,00 11:40:28
  • HALKB 26,60 -1,26 11:40:31
  • HEKTS 3,39 0,89 11:40:10
  • IEYHO 37,12 2,03 11:40:45
  • IPEKE 74,80 -2,16 11:40:32
  • ISCTR 12,19 0,74 11:40:43
  • ISMEN 40,70 0,25 11:40:41
  • KCAER 13,45 -0,66 11:40:38
  • KCHOL 167,00 -0,30 11:40:42
  • KONTR 30,28 0,93 11:40:48
  • KOZAA 90,10 -2,12 11:40:47
  • KOZAL 24,68 -3,22 11:40:48
  • KRDMD 26,52 -0,45 11:40:37
  • KTLEV 13,20 -1,64 11:40:45
  • KUYAS 49,94 -0,62 11:40:37
  • MAGEN 21,62 -2,08 11:39:02
  • MAVI 38,44 1,16 11:40:28
  • MGROS 456,25 0,88 11:40:29
  • MIATK 40,06 -0,05 11:40:45
  • MPARK 348,75 -0,71 11:40:39
  • OBAMS 44,32 -0,18 11:40:04
  • ODAS 5,28 0,57 11:40:06
  • OTKAR 464,75 -1,33 11:40:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,00 1,10 11:40:37
  • PASEU 115,70 0,00 11:40:28
  • PATEK 33,48 2,70 11:40:45
  • PETKM 19,38 0,00 11:40:34
  • PGSUS 217,30 0,42 11:40:45
  • RALYH 167,70 1,64 11:40:33
  • REEDR 10,14 1,00 11:40:41
  • SAHOL 82,90 1,22 11:40:47
  • SASA 3,11 0,00 11:40:47
  • SISE 35,06 0,17 11:40:37
  • SKBNK 6,78 0,44 11:40:34
  • SOKM 37,68 1,45 11:40:19
  • TABGD 241,70 0,46 11:40:30
  • TAVHL 238,80 1,62 11:40:41
  • TCELL 101,10 0,70 11:40:29
  • THYAO 315,75 1,04 11:40:45
  • TKFEN 83,75 1,70 11:39:08
  • TOASO 268,50 -2,36 11:40:45
  • TSKB 13,20 1,77 11:40:00
  • TSPOR 1,23 0,00 11:39:33
  • TTKOM 52,20 1,16 11:40:17
  • TTRAK 561,00 0,90 11:40:29
  • TUKAS 2,45 0,82 11:40:40
  • TUPRS 180,90 -1,20 11:40:39
  • TUREX 8,21 0,37 11:40:29
  • TURSG 9,51 1,93 11:40:45
  • ULKER 104,00 0,10 11:40:22
  • VAKBN 23,42 -0,68 11:40:40
  • VESTL 33,80 0,84 11:40:39
  • YEOTK 35,30 0,86 11:40:29
  • YKBNK 31,24 0,13 11:40:44
  • ZOREN 3,36 0,60 11:40:32
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR