DOLAR 41,7148 0,23%
EURO 48,4350 0,44%
ALTIN 5.398,451,14
BITCOIN 4983815-1,48%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -0.06% -6,62 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,56 1,99 18:09:16
  • SAHOL 82,40 0,61 18:09:58
  • SAMAT 6,50 -0,76 18:10:01
  • SANEL 28,62 -0,83 18:05:17
  • SANFM 7,64 -3,41 18:09:02
  • SANKO 22,78 0,71 18:09:48
  • SARKY 15,20 -1,94 18:10:01
  • SASA 3,12 0,32 18:09:59
  • SAYAS 55,05 -5,00 18:09:44
  • SDTTR 190,50 -0,57 18:10:01
  • SEGMN 23,50 0,17 18:10:01
  • SEGYO 4,38 0,46 18:09:16
  • SEKFK 8,30 0,73 18:09:31
  • SEKUR 14,67 -0,14 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,70 -1,65 18:09:16
  • SELVA 3,19 -6,18 18:10:01
  • SERNT 10,15 -2,59 18:09:03
  • SEYKM 6,77 4,15 18:10:01
  • SILVR 3,09 -4,33 18:09:56
  • SISE 35,04 0,11 18:10:01
  • SKBNK 6,75 0,00 18:10:01
  • SKTAS 4,87 -3,37 18:09:28
  • SKYLP 143,70 4,28 18:10:01
  • SKYMD 14,46 1,33 18:09:15
  • SMART 25,60 0,47 18:10:01
  • SMRTG 26,96 0,30 18:10:01
  • SMRVA 296,25 -3,81 18:09:54
  • SNGYO 4,89 3,82 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,38 4,87 18:10:01
  • SNKRN 252,00 -2,33 18:10:01
  • SNPAM 24,32 4,11 18:09:49
  • SODSN 104,50 -0,48 18:10:01
  • SOKE 11,67 -0,51 18:10:01
  • SOKM 38,00 2,32 18:09:48
  • SONME 129,10 -1,45 18:09:33
  • SRVGY 3,11 1,97 18:09:57
  • SUMAS 305,00 -0,97 18:10:01
  • SUNTK 46,56 2,69 18:10:01
  • SURGY 44,90 1,40 18:10:01
  • SUWEN 11,12 1,92 18:09:40
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Maltepe escort İzmit escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR